重庆中职中专网为重庆初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为重庆中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以重庆市教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
重庆中职中专网为重庆初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为重庆中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以重庆市教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
微信扫一扫
—键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下探校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名重庆市黔江区民族职业教育中心是黔江区人民政府主办的一所国家中等职业教育改革发展示范校,国家级高技能人才培训基地,全国首批1+X证书制度试点院校,武陵山职教集团牵头单位,武陵山民族文化传承基地,重庆市高水平中等职业学校,重庆市“双优”A类中职项目建设学校,黄炎培职业教育研究院渝东南分院。学校位于黔江区舟白街道正舟路北段503号,占地面积408亩。学校下辖信息技术部、汽车技术部、现代服务部、职教高考部四个专业部和武陵山乡村振兴学院以及附属幼儿园,开设有计算机网络技术、汽车运用与维修、工业机器人、幼儿保育、旅游服务与管理、建筑工程施工、航空服务、中 餐烹饪等20个专业,其中国示范专业5个市级重点专业2个,市级骨干专业3个,有职教高考班、全日制3+2专科班、全日制3+4本科班、技能就业班、国际留学班五种办学层次。学校办学理念创新,设施设备先进,管理依法规范,育人质量优良,就业渠道畅通,核心竞争力强。学校在籍学生9200余人,教职工573人。学校是全国职业教育管理创新学校、重庆市文明单位、重庆市教育系统先进集体、重庆市德育工作先进集体、重庆市依法治校示范校、重庆市绿色学校、中德(重庆)汽车职业资格培训与认证中心联盟单位、黔江区名学校、黔江区产城融合先进单位。
应往届初中毕业生
学校现有教职工573人,其中正高级职称5人、高级职称67人、市级学科带头人1人、市级学科名师2人、市级骨干教师10人、区级骨干教师22人、双师型教师175人。承担国家级、市级教育科研课题18项,出版专著及教材80本,参加国、市级竞赛获奖197人次,1人被教育部表彰为全国职业教育先进个人,数字媒体技术应用专业教学团队入选国家级职业教育教师教学创新团队,重庆市教学成果一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个,开发国家在线精品课程1门、市级在线精品课程3门,入围“十四五”国家规划教材2本。
1.学生在校学习期间,三年学费全额免收。 2.对符合条件的家庭经济困难学生,第一至第五学期可减免住宿费3.建档立卡家庭贫困学生和城乡低保对象、城乡特困人员学生,第一至第五学期可减免教科书费。4.对符合条件的家庭经济困难学生,第一至第四学期,每生每年可享受国家助学金2000元,建档立卡家庭贫困学生,每生每年可享受3000元。 5.新生入学的秋季学期,家庭特别困难学生,经本人申请,学校给予每生每月100一200元的生活资助。 6.优秀中职生,每年可获得学校奖学金2000元,特别优秀的可获得国家奖学金6000元。
报读3+2、3+4学制,中考成绩应达到重庆市教委规定录取分数线以上
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
工业机器人技术应用 | 3+2 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆工业职业技术学院 | / |
汽车运用与维修 | 3+2 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆工业职业技术学院 | / |
汽车运用与维修 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
新能源汽车运用与维修 | 3+2 | 5 | 150 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆电讯职业学院 | / |
新能源汽车运用与维修 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
数控技术应用 | 3+2 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆工程职业学院 | / |
数控技术应用 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
大数据技术应用 | 3+2 | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆科创职业学院 | / |
计算机网络技术 | 三年制中专 | 3 | 300 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
计算机网络技术 | 3+2 | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆经贸职业学院 | / |
数字媒体技术应用 | 三年制中专 | 3 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
数字媒体技术应用 | 3+2 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆工商职业学院 | / |
电子技术应用 | 三年制中专 | 3 | 150 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
电子技术应用 | 3+4(本科) | 7 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 长江师范学院 | / |
电子技术应用 | 3+2 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆工业职业技术学院 | / |
电子技术应用 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 3+2 | 5 | 80 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
电子商务 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
电子商务 | 3+2 | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆经贸职业学院 | / |
园艺技术 | 3+2 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆三峡职业学院 | / |
智慧健康养老服务 | 3+2 | 5 | 60 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆科技职业学院 | / |
幼儿保育 | 3+2 | 5 | 150 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆幼儿师范高等专科学校 | / |
幼儿保育 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
服装设计与工艺 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
服装设计与工艺 | 3+2 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆财经职业学院 | / |
航空服务 | 3+2 | 5 | 60 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆文化艺术职业学院 | / |
中餐烹饪 | 3+2 | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆旅游职业学院 | / |
中餐烹饪 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
旅游服务与管理 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
旅游服务与管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆旅游职业学院 | / |
会计事务 | 三年制中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
会计事务 | 3+2 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆经贸职业学院 | / |
美发与形象设计 | 3+2 | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | 重庆文化艺术职业学院 | / |
美发与形象设计 | 三年制中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 350元/生/期 | / | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
扫码加微信* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫描二维码
预约您希望参观的学校及时间
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。